LAS VEGAS World Cup 3-Cushion 2022Závodní stůl | Trojband | 27. 3. 2022, 00.00
Skóre GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 14 1.807 (320 / 177) 2.941 - 9 | |
2 | 11 1.701 (313 / 184) 2.222 - 11 | |
3 | 8 1.726 (252 / 146) 2.500 - 11 | |
4 | 8 1.694 (244 / 144) 2.273 - 10 | |
5 | 15 1.382 (376 / 272) 1.800 - 11 | |
6 | 8 1.714 (216 / 126) 2.000 - 10 | |
7 | 7 1.664 (213 / 128) 1.739 - 10 | |
8 | 6 1.600 (184 / 115) 2.105 - 12 | |
9 | 8 1.652 (238 / 144) 2.105 - 9 | |
10 | 8 1.425 (228 / 160) 1.739 - 7 | |
11 | 3 1.481 (163 / 110) 1.667 - 7 | |
12 | 4 1.524 (154 / 101) 1.739 - 8 | |
13 | 6 1.555 (224 / 144) 1.739 - 8 | |
14 | 6 1.702 (160 / 94) 2.857 - 11 | |
15 | 4 1.431 (156 / 109) 2.222 - 11 | |
16 | 4 1.716 (139 / 81) 2.167 - 10 | |
17 | 11 1.422 (246 / 173) 2.105 - 8 | |
18 | 3 1.812 (116 / 64) 2.000 - 10 | |
19 | 3 1.545 (102 / 66) 1.739 - 5 | |
20 | 6 1.660 (191 / 115) 1.905 - 9 | |
21 | 6 1.634 (188 / 115) 2.000 - 12 | |
22 | 6 1.617 (186 / 115) 2.222 - 11 | |
23 | 6 1.445 (185 / 128) 1.650 - 10 | |
24 | 2 1.291 (93 / 72) 1.500 - 6 | |
25 | 6 1.622 (185 / 114) 2.500 - 12 | |
26 | 2 1.213 (91 / 75) 1.429 - 8 | |
27 | 9 1.446 (256 / 177) 2.222 - 8 | |
28 | 3 1.427 (157 / 110) 1.667 - 10 | |
29 | 0 1.470 (100 / 68) 1.857 - 11 | |
30 | 8 1.479 (219 / 148) 2.500 - 8 | |
31 | 15 1.210 (334 / 276) 2.500 - 10 | |
32 | 2 1.205 (164 / 136) 2.000 - 9 | |
33 | 10 1.177 (199 / 169) 1.560 - 7 | |
34 | 2 1.444 (78 / 54) 1.600 - 12 | |
35 | 2 1.339 (79 / 59) 1.444 - 9 | |
36 | 9 1.250 (190 / 152) 1.875 - 6 | |
37 | 2 1.301 (69 / 53) 1.818 - 8 | |
38 | 6 1.274 (130 / 102) 1.875 - 11 | |
39 | 2 1.175 (67 / 57) 1.290 - 8 | |
40 | 2 1.175 (47 / 40) 2.353 - 12 | |
41 | 1 1.446 (68 / 47) 1.818 - 10 | |
42 | 1 1.511 (68 / 45) 1.739 - 6 | |
43 | 5 1.439 (131 / 91) 2.308 - 12 | |
44 | 1 1.132 (77 / 68) 1.156 - 6 | |
45 | 2 1.444 (117 / 81) 1.875 - 11 | |
46 | 11 1.154 (232 / 201) 1.667 - 6 | |
47 | 0 1.040 (51 / 49) 1.226 - 5 | |
48 | 7 1.157 (162 / 140) 1.765 - 8 | |
49 | 12 1.271 (234 / 184) 2.000 - 8 | |
50 | 8 0.907 (226 / 249) 1.235 - 7 | |
51 | 2 1.140 (114 / 100) 1.368 - 6 | |
52 | 4 1.223 (104 / 85) 1.500 - 6 | |
53 | 2 1.090 (109 / 100) 1.500 - 11 | |
54 | 10 1.039 (160 / 154) 1.667 - 8 | |
55 | 2 1.285 (45 / 35) 1.304 - 5 | |
56 | 2 1.186 (51 / 43) 1.304 - 6 | |
57 | 2 1.160 (58 / 50) 1.200 - 6 | |
58 | 2 1.150 (46 / 40) 1.250 - 6 | |
59 | 2 1.136 (50 / 44) 1.364 - 7 | |
60 | 6 1.028 (107 / 104) 1.500 - 7 | |
61 | 2 1.060 (53 / 50) 1.250 - 7 | |
62 | 6 0.966 (116 / 120) 1.200 - 5 | |
63 | 8 1.031 (165 / 160) 1.429 - 11 | |
64 | 2 0.907 (49 / 54) 1.188 - 6 | |
65 | 8 1.229 (166 / 135) 2.143 - 9 | |
66 | 9 0.843 (167 / 198) 1.500 - 8 | |
67 | 2 0.611 (55 / 90) 0.714 - 4 | |
68 | 1 1.302 (56 / 43) 1.733 - 5 | |
69 | 8 0.808 (173 / 214) 1.111 - 7 | |
70 | 9 1.006 (165 / 164) 1.364 - 7 | |
71 | 1 1.357 (57 / 42) 1.765 - 6 | |
72 | 1 1.113 (49 / 44) 1.188 - 6 | |
73 | 7 0.944 (169 / 179) 1.227 - 8 | |
74 | 2 1.149 (100 / 87) 1.667 - 6 | |
75 | 2 1.101 (109 / 99) 1.450 - 13 | |
76 | 0 1.081 (40 / 37) 1.120 - 5 | |
77 | 0 0.907 (49 / 54) 1.115 - 6 | |
78 | 0 0.800 (44 / 55) 0.906 - 5 | |
79 | 0 0.777 (42 / 54) 0.818 - 5 | |
80 | 6 0.825 (165 / 200) 1.000 - 5 | |
81 | 0 0.634 (33 / 52) 0.688 - 5 | |
82 | 0 0.545 (24 / 44) 0.731 - 4 | |
83 | 0 0.531 (42 / 79) 0.595 - 5 | |
84 | 0 0.369 (24 / 65) 0.444 - 3 | |
85 | 2 1.036 (57 / 55) 1.111 - 7 | |
86 | 2 1.017 (58 / 57) 1.077 - 5 | |
87 | 6 0.905 (115 / 127) 1.200 - 5 | |
88 | 6 0.894 (110 / 123) 1.154 - 5 | |
89 | 6 0.787 (111 / 141) 1.034 - 16 | |
90 | 2 0.806 (50 / 62) 0.909 - 5 | |
91 | 2 0.800 (56 / 70) 1.765 - 11 | |
92 | 2 0.785 (55 / 70) 0.833 - 6 | |
93 | 4 0.828 (111 / 134) 0.968 - 7 | |
94 | 2 0.672 (39 / 58) 0.732 - 5 | |
95 | 2 0.658 (52 / 79) 0.750 - 4 | |
96 | 2 0.635 (47 / 74) 0.789 - 7 | |
97 | 2 0.823 (42 / 51) 1.034 - 5 | |
98 | 6 0.753 (116 / 154) 1.154 - 6 | |
99 | 1 0.775 (45 / 58) 0.833 - 6 | |
100 | 1 0.679 (53 / 78) 0.719 - 4 | |
101 | 0 0.875 (49 / 56) 1.000 - 8 | |
102 | 0 0.781 (43 / 55) 0.818 - 5 | |
103 | 0 0.775 (45 / 58) 0.913 - 4 | |
104 | 4 0.798 (111 / 139) 0.909 - 5 | |
105 | 3 0.813 (96 / 118) 1.071 - 6 | |
106 | 4 0.878 (101 / 115) 1.304 - 5 | |
107 | 0 0.561 (32 / 57) 0.577 - 6 | |
108 | 0 0.509 (27 / 53) 0.583 - 3 | |
109 | 0 0.438 (25 / 57) 0.656 - 4 | |
110 | 0 0.424 (28 / 66) 0.488 - 6 | |
111 | 0 0.424 (28 / 66) 0.455 - 3 | |
112 | 0 0.415 (32 / 77) 0.514 - 4 | |
113 | 2 0.659 (58 / 88) 0.750 - 4 | |
114 | 2 0.888 (48 / 54) 1.364 - 6 | |
115 | 2 0.857 (54 / 63) 1.034 - 5 | |
116 | 2 0.820 (55 / 67) 0.833 - 7 | |
117 | 0 0.818 (45 / 55) 0.893 - 5 | |
118 | 0 0.811 (43 / 53) 0.862 - 4 | |
119 | 2 0.785 (55 / 70) 1.042 - 7 | |
120 | 0 0.705 (48 / 68) 0.750 - 5 | |
121 | 0 0.661 (41 / 62) 0.667 - 4 | |
122 | 2 0.651 (43 / 66) 0.750 - 4 | |
123 | 1 0.647 (55 / 85) 0.806 - 4 | |
124 | 2 0.643 (47 / 73) 0.652 - 5 | |
125 | 2 0.638 (53 / 83) 0.682 - 6 | |
126 | 0 0.632 (31 / 49) 0.686 - 3 | |
127 | 2 0.627 (54 / 86) 0.857 - 7 | |
128 | 2 0.626 (52 / 83) 0.769 - 3 | |
129 | 0 0.583 (35 / 60) 0.763 - 5 | |
130 | 2 0.568 (50 / 88) 0.588 - 4 | |
131 | 0 0.546 (35 / 64) 0.680 - 5 | |
132 | 1 0.535 (45 / 84) 0.556 - 5 | |
133 | 0 0.523 (44 / 84) 0.576 - 5 | |
134 | 0 0.500 (34 / 68) 0.727 - 4 | |
135 | 0 0.416 (35 / 84) 0.425 - 4 | |
136 | 0 0.391 (27 / 69) 0.391 - 3 | |
137 | 0 0.306 (27 / 88) 0.367 - 3 | |
138 | 0 0.282 (22 / 78) 0.300 - 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.812 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.941 | ||
Nejvyšší série | 16 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.46840000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 1.087 | ||
Trojband | 1.087 |